Riesgos de la Radiación Solar
El nuevo grupo Catania# 1, NOAA AR 0926, está creciendo rápidamente produciendo dos explosiones clase-C esta mañana. Se esperan más explosiones desde este lugar, inclusive son probables explosiones clase-M .
La comunidad científica empieza a ponerse en alerta, era hora...
Científicos latinoamericanos alertaron a la comunidad internacional sobre los altos índices de radiación ultravioleta que reciben los países de América del Sur. Su propuesta es elevar a 20 el valor extremo de medición.
El doctor Sergio Cabrera, especialista en fotobiología y subdirector del Programa de Biología Celular y Molecular del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, acaba de participar como jefe del Taller de Expertos que se reunió entre los días 16 y 18 de noviembre pasado en Santiago, en el marco del Tercer Congreso Latinoamericano de Fotobiología y Fotomedicina.
El académico explica que la comunidad internacional encargada del tema desconocía, hasta ahora, que en muchas zonas de Sudamérica el valor máximo de radiación UV -fijado actualmente en 12- es sobrepasado en forma permanente. Ello obedece a que, en las reuniones que los especialistas realizan obligatoriamente cada dos años, la gran mayoría de los participantes son europeos. En el 2004, estos comités establecieron que los valores máximos que se podían recibir en el planeta eran de 16. Sin embargo, en Chile, todos los trabajadores que se desempeñan en zonas de altura, tales como los sectores mineros, lo hace con índices muy cercanos a 20. Según las mediciones del satélite, la ciudad de El Cuzco registra, en los últimos ocho años, los índices más elevados, llegando a 25 o más. Por su parte, en La Paz , éstos alcanzan a 24 o 25 en verano.
Chile es el único país sudamericano que cuenta con una normativa (Ley 20.096) que obliga a los empleadores a dar protección solar a sus trabajadores. La Ley , publicada el pasado mes de abril, "Establece mecanismos de control aplicables a las sustancias agotadoras de la capa de ozono". El nuevo cuerpo legal tiene como objetivo la regulación de sustancias químicas que se usan en la agricultura y la entrega de información oportuna a la población, temas que son parte de los compromisos adquiridos en el Protocolo de Montreal de 1987, hasta ahora el acuerdo más importante en esta materia, y del que Chile es país firmante.
Lo esperado
El anillo de manchas solares que se deshizo como tal, pero que no despareció sino que está formando grandes manchas solares está produciendo ya sus efectos en el área climática, sísmica, volcánica y las personas están con síntomas de extremo cansancio, debilidad, malestar, irritación entre otros.
Lo aconsejable es seguir lo que el organismo pueda en la medida de lo posible, sea esto dormir, comer liviano etc.
Terremotos
Australia
MAP 6.2 2006/12/01 14:01:48 -8.201 118.818 47.8 SUMBAWA REGION, INDONESIA
MAP 6.3 2006/12/01 03:58:22 3.427 99.069 204.6 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.2 2006/11/29 23:08:15 -25.164 179.637 477.6 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 5.2 2006/11/29 18:08:30 -6.333 154.805 73.7 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.1 2006/11/29 02:11:56 2.280 127.695 130.8 MOLUCCA SEA
MAP 6.2 2006/11/29 01:32:20 2.549 128.281 50.3 HALMAHERA, INDONESIA
MAP 5.1 2006/11/29 00:48:03 5.927 124.281 46.3 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 4.9 2006/11/28 18:54:49 -38.292 177.009 85.3 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND
MAP 6.3 2006/12/01 03:58:22 3.427 99.069 204.6 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.2 2006/11/29 23:08:15 -25.164 179.637 477.6 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 5.2 2006/11/29 18:08:30 -6.333 154.805 73.7 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.1 2006/11/29 02:11:56 2.280 127.695 130.8 MOLUCCA SEA
MAP 6.2 2006/11/29 01:32:20 2.549 128.281 50.3 HALMAHERA, INDONESIA
MAP 5.1 2006/11/29 00:48:03 5.927 124.281 46.3 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 4.9 2006/11/28 18:54:49 -38.292 177.009 85.3 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND
Asia
MAP 4.6 2006/12/02 09:25:26 52.409 161.283 10.0 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
MAP 4.0 2006/12/02 06:39:41 38.770 45.179 14.1 NORTHWESTERN IRAN
MAP 4.4 2006/12/02 04:16:26 2.780 95.400 26.9 SIMEULUE, INDONESIA
MAP 5.0 2006/12/01 13:12:19 36.563 70.654 205.8 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 2.8 2006/12/01 12:48:21 51.300 -179.000 1.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.6 2006/12/01 05:51:27 46.936 155.858 10.0 EAST OF THE KURIL ISLANDS
MAP 6.3 2006/12/01 03:58:22 3.427 99.069 204.6 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 4.6 2006/11/30 15:15:14 46.927 153.772 11.1 KURIL ISLANDS
MAP 4.8 2006/11/30 14:58:23 36.386 70.167 196.9 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 5.1 2006/11/30 01:39:51 47.655 155.341 45.0 EAST OF THE KURIL ISLANDS
MAP 4.2 2006/11/29 23:00:58 51.124 -179.458 4.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.7 2006/11/29 18:59:53 46.409 152.641 10.0 KURIL ISLANDS
MAP 4.8 2006/11/29 17:25:52 45.947 152.102 10.0 EAST OF THE KURIL ISLANDS
MAP 4.1 2006/11/29 05:32:55 45.187 147.195 10.0 KURIL ISLANDS
MAP 5.2 2006/11/29 04:44:40 47.588 153.991 25.2 KURIL ISLANDS
MAP 4.1 2006/11/29 02:11:56 2.280 127.695 130.8 MOLUCCA SEA
MAP 4.0 2006/12/02 06:39:41 38.770 45.179 14.1 NORTHWESTERN IRAN
MAP 4.4 2006/12/02 04:16:26 2.780 95.400 26.9 SIMEULUE, INDONESIA
MAP 5.0 2006/12/01 13:12:19 36.563 70.654 205.8 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 2.8 2006/12/01 12:48:21 51.300 -179.000 1.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.6 2006/12/01 05:51:27 46.936 155.858 10.0 EAST OF THE KURIL ISLANDS
MAP 6.3 2006/12/01 03:58:22 3.427 99.069 204.6 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 4.6 2006/11/30 15:15:14 46.927 153.772 11.1 KURIL ISLANDS
MAP 4.8 2006/11/30 14:58:23 36.386 70.167 196.9 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 5.1 2006/11/30 01:39:51 47.655 155.341 45.0 EAST OF THE KURIL ISLANDS
MAP 4.2 2006/11/29 23:00:58 51.124 -179.458 4.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.7 2006/11/29 18:59:53 46.409 152.641 10.0 KURIL ISLANDS
MAP 4.8 2006/11/29 17:25:52 45.947 152.102 10.0 EAST OF THE KURIL ISLANDS
MAP 4.1 2006/11/29 05:32:55 45.187 147.195 10.0 KURIL ISLANDS
MAP 5.2 2006/11/29 04:44:40 47.588 153.991 25.2 KURIL ISLANDS
MAP 4.1 2006/11/29 02:11:56 2.280 127.695 130.8 MOLUCCA SEA
Volcanes
Nyamuragira, D.R. Congo | Taal, Philippines | Bagana, Papua New Guinea | Barren Island, India | Etna, Italy | Karangetang, Indonesia | Karymsky, Russia | Kilauea, USA | Langila, Papua New Guinea | Rabaul, Papua New Guinea | Sakura-jima, Japan | Sangay, Ecuador | Semeru, Indonesia | Soufrière Hills, Montserrat | St. Helens, USA | Tungurahua, Ecuador | Ubinas, Perú | Ulawun, Papua New Guinea
Sumatra - En destaque porque esta gente ya ha sufrido mucho con los sismos
No hubo informaciones inmediatas de heridos o daños. El sismo se presentó con una magnitud preliminar de 6,3 a las 10.58 horas (0358 GMT) y el epicentro fue localizado a 50 kilómetros al sureste de Medan, capital de la isla de Sumatra, dijo el Centro Geológico de Estados Unidos en su sitio web. El movimiento telúrico fue percibido en varias localidades y ciudades de la región y en las cercanías de la provincia de Aceh, que sufrió la peor parte de las secuelas por el tsunami del 2004.
Kristen M. Neiling
Direccion y Produccion
SUSCRIBIRSE: Ir a Newsletter
No hay comentarios.:
Publicar un comentario